DIN EN 1563 | DIN 1693-1 bzw. DIN 1693-2 | ||
Kurzzeichen | Nummer | Kurzzeichen | Nummer |
Getrennt gegossene Probestücke | |||
EN-GJS-350-22-LT* | EN-JS 1015 | GGG-35.3 | 0.7033 |
EN-GJS-350-22-RT* | EN-JS 1014 | - | - |
EN-GJS-350-22* | EN-JS 1010 | 0 | - |
EN-GJS-400-18-LT | EN-JS 1025 | GGG-40.3 | 7.043 |
EN-GJS-400-18-RT | EN-JS 1024 | - | - |
EN-GJS-400-18 | EN-JS 1020 | - | - |
EN-GJS-400-15 | EN-JS 1030 | GGG-40 | 0.7040 |
EN-GJS-450-10 | EN-JS 1040 | - | - |
EN-GJS-500-7 | EN-JS 1050 | GGG-50 | 0.7050 |
EN-GJS-600-3 | EN-JS 1060 | GGG-60 | 0.7060 |
EN-GJS-700-2 | EN-JS 1070 | GGG-70 | 0.7070 |
Angegossene Probestücke | |||
EN-GJS-350-22U-LT* | EN-JS 1019 | - | - |
EN-GJS-350-22U-RT* | EN-JS 1029 | - | - |
EN-GJS-350-22U* | EN-JS 1032 | - | - |
EN-GJS-400-18U-LT | EN-JS 1049 | GGG-40.3 | 0.7043 |
EN-GJS-400-18U-RT | EN-JS 1059 | - | - |
EN-GJS-400-18U | EN-JS 1062 | - | - |
EN-GJS-400-15U | EN-JS 1072 | GGG-40 | 0.7040 |
EN-GJS-450-10U | EN-JS 1132 | - | - |
EN-GJS-500-7U | EN-JS 1082 | GGG-50 | 0.7050 |
EN-GJS-600-3U | EN-JS 1092 | GGG-60 | 0.7060 |
EN-GJS-700-2U | EN-JS 1102 | GGG-70 | 0.7070 |
Einteilung nach der Härte | |||
EN-GJS-HB 130* | EN-JS 2010 | 0 | - |
EN-GJS-HB 150* | EN-JS 2020 | - | - |
EN-GJS-HB 155* | EN-JS 2030 | - | - |
EN-GJS-HB 185* | EN-JS 2040 | - | - |
EN-GJS-HB 200* | EN-JS 2050 | - | - |
EN-GJS-HB 230* | EN-JS 2060 | - | - |
EN-GJS-HB 265* | EN-JS 2070 | - | - |
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit Rm N/ mm2 min. | 0,2 %-Dehngrenze Rp0,2 N/ mm2 min. | Dehnung A % min. | |
EN-GJS-350-22-LT* | EN-JS 1015 | 350 | 220 | 22 |
EN-GJS-350-22-RT* | EN-JS 1014 | 350 | 220 | 22 |
EN-GJS-350-22* | EN-JS 1010 | 350 | 220 | 22 |
EN-GJS-400-18-LT | EN-JS 1025 | 400 | 240 | 18 |
EN-GJS-400-18-RT | EN-JS 1024 | 400 | 250 | 18 |
EN-GJS-400-18 | EN-JS 1020 | 400 | 250 | 18 |
EN-GJS-400-15 | EN-JS 1030 | 400 | 250 | 15 |
EN-GJS-450-10 | EN-JS 1040 | 450 | 310 | 10 |
EN-GJS-500-7 | EN-JS 1050 | 500 | 320 | 7 |
EN-GJS-600-3 | EN-JS 1060 | 600 | 370 | 3 |
EN-GJS-700-2 | EN-JS 1070 | 700 | 420 | 2 |
Werkstoffbezeichnung | Brinellhärtebereich HB | Weitere Eigenschaften (nur zur Information) | ||
Kurzzeichen | Nummer | Rm N/ mm2 | Rp0,2 N/ mm2 | |
EN-GJS-HB 130* | EN-JS 2010 | unter 160 | 350 | 220 |
EN-GJS-HB 150* | EN-JS 2020 | 130 bis 175 | 400 | 250 |
EN-GJS-HB 155* | EN-JS 2030 | 135 bis 180 | 400 | 250 |
EN-GJS-HB 185* | EN-JS 2040 | 160 bis 210 | 450 | 310 |
EN-GJS-HB 200* | EN-JS 2050 | 170 bis 230 | 500 | 320 |
EN-GJS-HB 230* | EN-JS 2060 | 190 bis 270 | 600 | 370 |
EN-GJS-HB 265* | EN-JS 2070 | 225 bis 305 | 700 | 420 |
COPYRIGHT © 2020 ING. MATAS – SLÉVÁRNA STRAŠICE, SPOL. S.R.O. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.